domingo, 8 de agosto de 2021

Quadro de Medalhas FINAL (Por Região)

 Quadro de Medalhas 

 

 

1-    Estados Unidos (39-41-33) 113 (América do Norte 1)

2-    China (38-32-18) 88 (Ásia Oriental 1)

3-    Japão (27-14-17) 58 (Ásia Oriental 2)

4-    Reino Unido (22-21-22) 65 (Europa Central 1)

5-    Atletas da Rússia (20-28-23) 71 (Eurásia - Comitê Olímpico)

6-    Austrália (17-7-22) 46 (Oceania 1)

7-    Holanda (10-12-14) 36 (Europa Central 2)

8-    França (10-12-11) 33 (Europa Central 3)

9-    Alemanha (10-11-16)  (Europa Central 4)

10- Itália (10-10-20) 40 (Europa Central 5)

11- Canadá (7-6-11) 24  (América do Norte 2)

12- Brasil (7-6-8) 21 (América do Sul 1)

13- Nova Zelândia (7-6-7) 20 (Oceania 2)

14- Cuba (7-3-5) 15 (Caribe 1)

15- Hungria (6-7-7) 20 (Leste Europeu 1)

16- Coréia do Sul (6-4-10) 20 (Ásia Oriental 3)

17- Polônia (4-5-5) 14  (Leste Europeu 2)

18- República Theca (4-4-3) 11 (Leste Europeu 3)

19- Quênia (4-4-2) 10  (África Oriental 1)

20- Noruega (4-2-2) 8 (Escandinávia 1)

21- Jamaica (4-1-4) 9 (Caribe 2)

22- Espanha (3-8-6) 17  (Península Ibérica 1)

23- Suécia (3-6-0) 9 (Escandinávia 2)

24- Suíça (3-4-6) 13 (Europa Central 6)

25- Dinamarca (3-4-4) 11 (Escandinávia 3)

26- Croácia (3-3-2) 8 (Península dos Balcãs 1)

27- Irã (3-2-2) 7 (Oriente Médio 1)

28- Sérvia (3-1-5) 9 (Península dos Balcãs 2)

29- Bélgica (3-1-3) 7 (Europa Central 7)

30- Bulgária (3-1-2) 6 (Península dos Balcãs 3)

31- Eslovênia (3-1-1) 5 (Península dos Balcãs 4)

32- Uzbequistão (3-0-2) 5 (Ásia Oriental 4)

33- Geórgia (2-5-1) 8 (Leste Europeu 4)

34- Taiwan (2-4-6) 12 (Ásia Oriental 5)

35- Turquia (2-2-9) 13 (Península dos Balcãs 5)

36- Grécia (2-1-1) 4 (Península dos Balcãs 6)

37- Uganda (2-1-1) 4 (África Oriental 2)

38- Equador (2-1-0) 3 (América do Sul 2)

39- Irlanda (2-0-2) 4 (Europa Central 8)

40- Israel (2-0-2) 4 (Oriente Médio 2)

41- Catar (2-0-1) 3 Oriente Médio 3)

42- Bahamas (2-0-0) 2 (Caribe 3)

43- Kosovo (2-0-0) 2 (Península dos Balcãs 7)

44- Ucrânia (1-6-12) 19 (Leste Europeu 5)

45- Bielorússia (1-3-3) 7 (Leste Europeu 6)

46- Romênia (1-3-0) 4 (Leste Europeu 7)

47- Venezuela (1-3-0) 4 (América do Sul 3)

48- Índia (1-2-4) 7 (Ásia Sul 1)

49- Hong Kong (1-2-3) 6 (Ásia Oriental 6)

50- Filipinas (1-2-1) 4 (Sudeste da Ásia 1)

51- Eslováquia (1-2-1) 4  (Leste Europeu 8)

52- África do Sul (1-2-0) 3 (África Meridional 1) 

53- Áustria (1-1-5) 7  (Europa Central 9)

54- Egito (1-1-4) 5  (África Setentrional 1)

55- Indonésia (1-1-3) 5 (Sudeste da Ásia 2)

56- Etiópia (1-1-2) 4 (África Oriental 3)

57- Portugal (1-1-2) 4 (Península Ibérica 2)

58- Tunísia (1-1-0) 2 (África Setentrional 2)

59- Estônia (1-0-1) 2 (Bálticos 1)

60- Fiji (1-0-1) 2 (Oceania 3)

61- Letônia (1-0-1) 2 ((Bálticos 2)

62- Tailândia (1-0-1) 2 (Sudeste da Ásia 3)

63- Bermudas (1-0-0) 1 (Caribe 4)

64- Marrocos (1-0-0) 1 (África Setentrional 3)

65- Porto Rico (1-0-0) 1 (Caribe 5)

66- Colômbia (0-4-1) 5 (América do Sul 4)

67- Azerbaijão (0-3-4) 7 (Leste Europeu 9)

68- República Dominicana (0-3-2) 5 (Caribe 6)

69- Armênia (0-2-2) 4 (Leste Europeu 10)

70- Quirquistão (0-2-1) 3 (Ásia Oriental 7)

71- Mongólia (0-1-3) 4  (Ásia Oriental 8)

72- Argentina (0-1-2) 3 (América do Sul 5)

73- San Marino (0-1-2) 3  (Europa Central 10)

74- Jordânia (0-1-1) 2 (Oriente Médio 4)

75- Malásia (0-1-1) 2 ((Sudeste da Ásia 4)

76- Nigéria (0-1-1) 2 (África Ocidental 1)

77- Bahrein (0-1-0) 1 (Oriente Médio 5)

78- Arábia Saudita (0-1-0) 1 (Oriente Médio 6)

79- Lituânia (0-1-0) 1 (Bálticos 3)

80- Macedônia (0-1-0) 1 (Península dos Balcãs 8))

81- Namíbia (0-1-0) 1 (África Meridional 2)

82- Turcomenistão (0-1-0) 1 (Ásia Oriental 9)

83- Cazaquistão (0-0-8) 8 (Ásia Oriental 10)

84- México (0-0-4) 4 (América do Norte 3)

85- Finlândia (0-0-2) 2 (Escandinávia 4)

86- Botswana (0-0-1) 1 (África Meridional 3)

87- Burkina Faso (0-0-1) 1 (África Ocidental 3)

88- Costa do Marfim (0-0-1) 1 (África Ocidental 4)

89- Gana (0-0-1) 1 (África Ocidental 5)

90- Granada (0-0-1) 1 (Caribe 7)

91- Kwait (0-0-1) 1 (Oriente Médio 7)

92- Moldávia (0-0-1) 1 (Leste Europeu 11) 

93- Síria (0-0-1) 1 (Oriente Médio 8)

Nenhum comentário:

Postar um comentário